KRACHT流量計VCA2FCR1核心技術參數與結構設計優勢
的優秀小流量測量性能,不僅源于其科學的測量原理,更得益于其精準的技術參數設定與優化的結構設計。作為專用小流量齒輪流量計,的各項技術參數均圍繞小流量測量場景優化,確保其在低流量范圍內能夠穩定發揮測量性能,同時適配工業現場的復雜工況需求。
2.1 核心技術參數解析
的核心技術參數充分體現了其小流量測量的專業性,其中測量量程、精度、重復性等關鍵參數均達到行業水平,能夠滿足絕大多數小流量測量場景的需求。的測量量程覆蓋0.001~0.4 L/min,精準覆蓋微小流量區間,適配小流量介質的測量需求,無論是極低速流動的介質,還是微小波動的流量變化,都能精準捕捉。在測量精度方面,的測量精度可達±1%FS,重復性精度高達±0.2%FS,遠高于傳統小流量流量計的精度水平,能夠有效避免因測量誤差導致的生產管控偏差
。
的介質適應性很強,能夠測量粘度范圍為1~1000 mm2/s的各類液體介質,包括液壓油、潤滑油、柴油、化工試劑、醫藥中間體等,尤其適合高粘度小流量介質的測量,解決了傳統流量計在高粘度小流量場景下測量精度下降的痛點。在工況適應性方面,的工作壓力可達480bar,工作溫度范圍為-60℃~210℃,能夠適應高壓、高低溫等嚴苛工業工況,同時設備防護等級達到IP65,可有效抵御工業現場的油污、粉塵、水分等污染物侵蝕,確保設備長期穩定運行。
此外,的信號輸出方式靈活多樣,支持脈沖信號、4-20mA模擬量信號輸出,可根據實際工控需求靈活選擇,方便與各類工控系統對接,實現流量數據的實時傳輸與管控。的安裝方式也較為靈活,支持水平安裝與垂直安裝,適配不同的現場安裝空間,進一步提升了設備的實用性。
2.2 結構設計優勢
的結構設計充分考慮了小流量測量的特殊性與工業現場的實用性,采用德國原廠一體化精密制造工藝,核心部件均選用高品質材料,確保設備的穩定性與耐用性。的計量腔采用高強度不銹鋼材質制造,表面經過精密拋光處理,不僅具備優異的耐腐蝕、抗磨損性能,還能有效減少介質在計量腔內的粘附,避免因介質殘留導致的測量誤差,尤其適合粘性介質的測量。
的齒輪采用高強度耐磨合金材質,經過精密加工與熱處理,齒輪齒形設計優化,嚙合間隙控制在微米級,確保齒輪轉動過程中的密封性與穩定性,有效防止介質泄漏,提升計量精度。同時,齒輪與軸承之間采用無接觸式設計,配合專用潤滑介質,減少了摩擦損耗,延長了設備的使用壽命,同時降低了設備運行過程中的噪音,符合工業現場的環保要求。
在信號檢測部分,采用非接觸式磁性檢測技術,檢測元件與齒輪無直接接觸,避免了機械磨損對檢測精度的影響,同時提升了檢測的靈敏度與穩定性,能夠精準捕捉齒輪轉動產生的微弱脈沖信號,確保小流量測量的準確性。的外殼采用高強度工程塑料或不銹鋼材質,結構緊湊、體積小巧,重量輕,方便安裝與維護,尤其適合安裝空間有限的小流量測量場景。
kracht流量計新型號:
VC 0,025 K1 F1 P2 SH
VC 0,025 K1 F1 P2 SC
VC 0,025 K1 F1 P2 SM
VC 0,025 K1 F1 P2 HH
VC 0,025 K1 F1 P2 VH
VC 0,025 G2 F3 P2 SH
VC 0,025 G2 F3 R2 SH
VC 0,025 K2 F3 R2 SH
VC 0,025 H2 F3 P2 VH
VC 0,025 K1 E1 P2 HH
VC 0,025 G2 E3 R2 SH
VC 0,025 K2 E3 R2 SH
VC 0,025 K1 P1 P2 HH
VC 0,025 K1 P1 P2 XH
VC 0,025 G2 P3 R2 SH
VC 0,025 K2 P3 R2 SH
VC 0,04 K1 F1 P2 SH
VC 0,04 K1 F1 P2 HH
VC 0,04 K1 F1 P2 VH
VC 0,04 K1 F1 P2 XH
VC 0,04 K2 F3 P2 SH
VC 0,04 K2 F3 P2 XH
VC 0,04 K2 F3 R2 SH
VC 0,04 K1 E1 P2 SH
VC 0,04 K1 E1 P2 RH
VC 0,04 K1 E2 P2 SC
VC 0,04 K2 E3 P2 XH
VC 0,04 K2 E3 P2 SC
VC 0,04 K1 P1 P2 SH
VC 0,04 K2 P3 P2 SH
VC 0,04 H2 P3 R2 XH
VC 0,1 K1 F1 P2 SH
VC 0,1 K1 F1 P2 SV
VC 0,1 K1 F1 P2 SM
VC 0,1 K1 F1 P2 HH
VC 0,1 K1 F1 P2 XH
VC 0,1 G1 F1 P2 SH
VC 0,1 K2 F3 P2 SH
VC 0,1 K2 F3 R2 SH
VC 0,1 K2 P3 P2 SH
VC 0,1 K1 E1 P2 SH
VC 0,1 K1 E2 P2 SC
VC 0,1 K1 P1 P2 SH
VC 0,2 K1 F1 P2 SH
VC 0,2 K1 F1 P2 SM
VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220
VC 0,2 K1 F1 P2 HH
VC 0,2 K1 F1 P2 XH
VC 0,2 G1 F1 P2 SH
VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101
VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113
VC 0,2 G2 F3 P2 SH
VC 0,2 K2 F3 P2 XH
VC 0,2 K2 F3 R2 SH
VC 0,2 K1 E1 P2 SH
VC 0,2 K2 E3 P2 SH
VC 0,2 K1 P1 P2 HH
VC 0,2 G2 P3 R2 VH
VC 0,2 K2 P3 P2 SH
VC 0,2 H2 P3 P2 SH
VC 0,2 K5 F3 R2 SH
VC 0,2 K5 P3 R2 SH
VC 0,2 K5 E3 R2 SH
VC 0,2 K5 F3 R2 SM
VC 0,2 K4 F3 R2 SH
VC 0,2 K4 P3 R2 SH
VC 0,4 K1 F1 P2 SH
VC 0,4 K1 F1 P2 SV
VC 0,4 K1 F1 P2 SM
VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220
VC 0,4 K1 F1 P2 HH
VC 0,4 K1 F1 P2 VH
VC 0,4 K1 F1 P2 XH
VC 0,4 G1 F1 P2 SH
VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101
VC 0,4 K1 E1 P2 SH
VC 0,4 G1 E1 P2 SH
VC 0,4 K1 P1 P2 SH
VC 0,4 K1 P1 P2 VH
VC 0,4 K1 P1 P2 XH
VC 1 K1 F1 P2 SH
VC 1 K1 F1 P2 SC
VC 1 K1 F1 P2 HH
VC 1 K1 F1 P2 VH
VC 1 K1 F1 P2 XH
VC 1 C1 F1 P2 SH
VC 1 G1 F1 P2 SH
VC 1 G1 F1 P2 SM
VC 1 G1 F1 P2 SH /101
VC 1 G1 F1 P4 SH
VC 1 K2 F3 P2 XH
VC 1 H2 F3 P2 SH
VC 1 K1 E1 P2 SH
VC 1 K1 E1 P2 SC
VC 1 K1 E1 P2 HH
VC 1 K2 E3 P2 SH
VC 1 K1 P1 P2 HH
VC 1 K1 P1 P2 XH
VC 1 G1 P1 P2 SH
VC 1 K2 P3 P2 SH
VC 1 H2 P3 P2 SH
VC 1 H2 P3 P2 HH
VC 3 K1 F1 P2 SH
VC 3 K3 F1 P2 SH
VC 3 K1 F1 P2 HH
VC 3 K1 F1 P2 VH
VC 3 K1 F1 P2 XH
VC 3 G1 F1 P2 SH
VC 3 G1 F1 P2 SM
VC 3 G2 F3 P2 SH
VC 3 K1 E1 P2 SH
VC 3 K1 E1 P2 HH
VC 3 G1 E1 P2 SH
VC 3 K1 P1 P2 SH
VC 3 K1 P1 P2 HH
VC 5 K1 F1 P2 SH
VC 5 K3 F1 P2 SH
VC 5 K1 F1 P4 SK /220
VC 5 K1 F1 P2 VH
VC 5 C1 F1 P4 SK /220
VC 5 K1 F1 P2 SH /124
VC 5 G1 F1 P2 SH
VC 5 G1 F1 P2 SH /113
VC 5 K1 E1 P2 SH
VC 5 K1 P1 P2 SH
VC 5 G1 P1 P2 SH
VC 5 K2 P3 P2 SH
VC 12 K1 F1 P2 SH
VC 12 K1 F1 P2 SM
VC 12 K1 F1 P4 SK /220
VC 16 K1 F1 P2 SH
VCA 0,04 K4 F3 R1 SH
VCA 0,04 K4 F3 R1 VH
VCA 0,1 K5 F3 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 R1 SM
VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148
VCA 0,2 U4 F4 R1 VH
VCA 0,2 U4 E4 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213
VCA 2 U4 F4 R1 SH
VCA 2 U4 F4 P1 SH
VCA 2 M5 F4 R1 SH
VCA 2 M5 F4 R1 VH
VCA 2 M5 F4 R2 SH
VCA 2 M5 F4 P1 SH
VCA 2 U4 F4 R1 SH /40
VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81
VCA 2 M5 F4 R1 SH /40
VCA 2 M5 F4 R1 VV
VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81
VCG 2 M1 F1 P2 SH
VCG 2 M1 F1 P2 XH
VCN 0,04 K2 F3 R1 SH
SVC 4 K3 F1 S2 SH
SVC 4 K3 F1 R2 SH
SVC 10 K1 F1 S2 SH
SVC 10 K1 F1 R2 SH
SVC 10 K1 F1 R2 HH
SVC 10 K1 L1 R2 HH
SVC 10 K1 P1 R2 HH
SVC 10 K3 F1 S2 SH
SVC 40 K1 F1 S2 SH
SVC 40 K1 F1 S2 HH
SVC 40 K1 F1 S2 VH
SVC 100 K1 F1 D2 SH
SVC 100 K1 F1 S2 SH
SVC 100 K1 F1 S2 VH

